SIPITUNG
Daftar Jembatan
No Kode Nama Ruas Jalan Kecamatan Panjang Lebar Aksi
1 25167001 1 (Cinangsi) [167-167] Nanggerang/Cinangsi-Cikeusi Darmaraja 4.1 M 4.9 M
2 25141002 2 (Cisitu) [141-141] Corenda-Citagen Cisitu 3.26 M 4.8 M
3 25167004 3 (Cikeusi) [167-167] Nanggerang/Cinangsi-Cikeusi Darmaraja 8.2 M 2.7 M
4 25100001 AMD [100-100] Cibala-Cipeundeuy Jatinunggal 19.6 M 3.25 M
5 25158001 Babakan [158-158] Limusnunggal-Cipeles Tomo 3.2 M 4.5 M
6 25165001 Banyuresmi [165-165] Nanggerang-Genteng Tanjungsari 5.15 M 5.7 M
7 25086003 Bbk Anyar [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 8.1 M 3.3 M
8 25086002 Bbk Anyar 2 [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 4.8 M 4 M
9 25104003 BDK-2B [104-104] Lio-Jatiroke Jatinangor 4 M 3.8 M
10 25104002 BDK-3A [104-104] Lio-Jatiroke Jatinangor 4.8 M 4.8 M
11 25182002 Binuang [182-182] Situraja-Limusnunggal Situraja 3.2 M 5.95 M
12 25080005 Bojong Melang [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 3 M 3.88 M
13 25059002 Boros [059-059] Cigarukgak-Buahdua Buahdua 3.3 M 6.3 M
14 25185004 Boros [185-185] Tanjungmulya-Boros Tanjungkerta 6.9 M 5.6 M
15 25183001 Bunter 1 [183-183] Bunter-Sukanyiru Wado 4.3 M 3.8 M
16 25183002 Bunter 2 [183-183] Bunter-Sukanyiru Wado 3.4 M 3.55 M
17 25069001 Cekung [069-069] Baginda-Citengah Sumedang Selatan 3.4 M 7.3 M
18 25069002 Cekungan [069-069] Baginda-Citengah Sumedang Selatan 8 M 7.3 M
19 25118001 Cekungan [118-118] Cicabe-Cikandang Cimanggung 6.5 M 5 M
20 25172002 Cialing [172-172] Pasirpadang-Ganjaresik Wado 2.7 M 5.2 M
21 25186002 Cialing [186-186] Tarikolot-Mulyajaya Jatinunggal 12 M 5.6 M
22 25095004 Cianda [095-095] Hamawang-Cipelang Conggeang 27.2 M 4.1 M
23 25098004 Ciawi Girang [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 4.35 M 6.3 M
24 25072003 Cibarengkok 2 [072-072] Cibubut-Cibugel Cibugel 3.4 M 5.9 M
25 25167002 Cibayawak [167-167] Nanggerang/Cinangsi-Cikeusi Darmaraja 23 M 5 M
26 25072004 Cibedug [072-072] Cibubut-Cibugel Cibugel 3.3 M 6.6 M
27 25098001 Cibelah [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 4.9 M 5.6 M
28 25168003 Cibiru [168-168] Neglasari-Citatah Darmaraja 3.4 M 3 M
29 25055008 Cibitung [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 11 M 6 M
30 25186001 Cibobo [186-186] Tarikolot-Mulyajaya Jatinunggal 8.3 M 4.5 M
31 25085003 Cibodas [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 49 M 5 M
32 25085004 Cibodas 2 [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 3.6 M 6 M
33 25168004 Cibogo [168-168] Neglasari-Citatah Darmaraja 4.3 M 4.85 M
34 25098005 Cibugel [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 8.2 M 6.2 M
35 25180002 Cibuluh 1 [180-180] Singkup-Kareumbi Sumedang Selatan 4 M 3.55 M
36 25180003 Cibuluh 2 [180-180] Singkup-Kareumbi Sumedang Selatan 12.6 M 2.4 M
37 25191001 Cibungur [191-191] Tanjunghurip-Gorowong Ganeas 20.7 M 5 M
38 25075001 Cibunut [075-075] Cisurat-Cipasang Darmaraja 2.6 M 6.7 M
39 25182004 Cicarimanah [182-182] Situraja-Limusnunggal Situraja 4.6 M 4.5 M
40 25189003 Cicurug [189-189] Warungketan-Cicau Situraja 6.75 M 5.4 M
41 25080002 Cidadap [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 6.7 M 6.95 M
42 25058007 Cigarukgak [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 20 M 6.4 M
43 25030001 Cigawiru [030-30K] Jalan Kutamaya Sumedang Utara 7.5 M 7 M
44 25122001 Cigembong [122-122] Cigembong-Batugara Ganeas 4.1 M 3.7 M
45 25085005 Cigeuleuh [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 11.2 M 6 M
46 25085006 Cigeuleuh 2 [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 3.55 M 6.7 M
47 25141003 Cigintung [141-141] Corenda-Citagen Cisitu 7.6 M 4.1 M
48 25193001 Cigondok [193-193] Cilayung-Cinumbangan Sukasari 61 M 3.8 M
49 25070004 Cigorobog [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 8.3 M 4.4 M
50 25072001 Cigunung [072-072] Cibubut-Cibugel Cibugel 6 M 6 M
51 25097001 Cihapit [097-097] Loji-Bangbayang Situraja 13.6 M 4.5 M
52 25178003 Cihaur [178-178] Simpangpalasah-Mariuk Ujung Jaya 8.7 M 4.05 M
53 25053001 Ciherang [053-053] Pasirbiru-Mulyasari Rancakalong 11.2 M 6 M
54 25125001 Ciherang [125-125] Ciherang-Kareumbi Sumedang Selatan 20.2 M 3.4 M
55 25189002 Cihideung [189-189] Warungketan-Cicau Situraja 7.1 M 7.8 M
56 25082001 Cihike [082-082] Sukanyiru-Lemahsugih Wado 5.6 M 6 M
57 25082002 Cihike Hulu [082-082] Sukanyiru-Lemahsugih Wado 3.5 M 5.2 M
58 25070006 Cijarami 1 [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 3.6 M 8.3 M
59 25070005 Cijarami 2 [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 1.6 M 8.2 M
60 25086006 Cijati [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 6 M 6 M
61 25134001 Cijawiru [134-134] Cimanintin-BatasKabupatenMajalengka Jatinunggal 32 M 6.7 M
62 25065001 Cijeungjing [065-065] Darmawangi-Cijeungjing Tomo 11.9 M 9.8 M
63 25079001 Cijeungjing [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 7.1 M 5.3 M
64 25110001 Cijurey 1 [110-110] Burujul-Gendereh Buahdua 21.3 M 5 M
65 25110002 Cijurey 2 [110-110] Burujul-Gendereh Buahdua 7.1 M 5 M
66 25076001 Cikabuyutan [076-076] Cipeunduey-Cimanintin Jatinunggal 3.8 M 4.9 M
67 25085001 Cikandung [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 60 M 7 M
68 25063006 Cikanyere (Cipelang) [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 32 M 6.2 M
69 25102001 Cikaramas [102-102] Cikaramas-Jingkang Tanjungmedar 5.95 M 7.4 M
70 25172001 Cikarea [172-172] Pasirpadang-Ganjaresik Wado 4.6 M 3.6 M
71 25081001 Cikareo [081-081] Cae-Sukanyiru Wado 8.6 M 6.1 M
72 25136001 Cikirisik [136-136] Cimungkal-Kirisik Wado 3 M 6.9 M
73 25158002 Cikiruh [158-158] Limusnunggal-Cipeles Tomo 5.15 M 6 M
74 25129002 Cikondang [129-129] Cikondang-Kareumbi Sumedang Selatan 4.7 M 6.6 M
75 25131003 Cikondang [131-131] Cikoneng-Tenjojaya Ganeas 3.5 M 4.9 M
76 25105001 Cikuda [105-105] Cikuda-Nanggerang Jatinangor 5.5 M 5.9 M
77 25061003 Cikumutuk [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 9 M 7.4 M
78 25061004 Cikumutuk 2 [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 5.5 M 8.5 M
79 25063002 Cikutamaya [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 5.8 M 4.2 M
80 25084001 Cilegok [084-084] Jingkang-Cisumur Tanjungmedar 8.9 M 6.9 M
81 25123001 Cilembu 1 [123-123] Cigendel-Haurngombong Pamulihan 6.1 M 5 M
82 25123002 Cilembu 2 [123-123] Cigendel-Haurngombong Pamulihan 3.6 M 8.4 M
83 25062003 Cileuksa [062-062] Legok-Conggeang Paseh 5 M 7.8 M
84 25062004 Cileuksa 2 [062-062] Legok-Conggeang Paseh 3.1 M 6 M
85 25062005 Cileuksa 3 [062-062] Legok-Conggeang Paseh 2.3 M 6.9 M
86 25146002 Cileuleuy [146-146] GunungPuyuh-Nanggorak Sumedang Selatan 9.8 M 1 M
87 25057002 Cilimus [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 4.2 M 6.6 M
88 25073005 Cilingga 1 [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 6.5 M 7.9 M
89 25073006 Cilingga 2 [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 5.5 M 5.9 M
90 25129001 Cilipung [129-129] Cikondang-Kareumbi Sumedang Selatan 6.1 M 5.9 M
91 25057001 Ciloa [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 6.2 M 7.5 M
92 25159001 Ciloa [159-159] Licin-Mandalaherang Cimalaka 3.42 M 6 M
93 25167003 Ciloa [167-167] Nanggerang/Cinangsi-Cikeusi Darmaraja 4 M 4.4 M
94 25059003 Cilogang [059-059] Cigarukgak-Buahdua Buahdua 8.3 M 6.8 M
95 25059004 Cilogang 2 [059-059] Cigarukgak-Buahdua Buahdua 3.3 M 7.1 M
96 25052002 Cilulumpang [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 5.1 M 6.9 M
97 25052003 Cilulumpang 2 [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 2.5 M 4.4 M
98 25052004 Cilulumpang 3(Ciborolong) [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 6 M 4.2 M
99 25134004 Cilutung [134-134] Cimanintin-BatasKabupatenMajalengka Jatinunggal 60.55 M 4.7 M
100 25189001 Cimacan [189-189] Warungketan-Cicau Situraja 12.4 M 6.1 M
101 25126003 Cimacan [126-126] Cikadu-Talun Situraja 6.5 M 6.1 M
102 25182001 Cimacan [182-182] Situraja-Limusnunggal Situraja 17.1 M 5.5 M
103 25057003 Cimalaka - Cipadung 1 [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 5.2 M 7 M
104 25091004 Cimanggung 1 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 7.3 M 4.1 M
105 25091005 Cimanggung 2 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 4.7 M 5.1 M
106 25091006 Cimanggung 3 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 5 M 4.2 M
107 25063001 Cimaung [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 5.3 M 7.9 M
108 25169002 Cimuja [169-169] Neglasari-Sukamanah Jatinunggal 7.2 M 4 M
109 25086004 Cinanggerang [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 5 M 4.7 M
110 25057007 Ciojar [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 12.4 M 6.8 M
111 25007001 Cipada [007-07K] Jalan Kebonkol Sumedang Selatan 7 M 5.6 M
112 25013001 Cipada [013-13K] Jalan Cipada Sumedang Selatan 3.8 M 5.5 M
113 25057010 Cipadung [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 6 M 5.9 M
114 25057008 Cipadung (Tanjungmekar) [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 8.8 M 6.6 M
115 25058001 Cipadung 1 [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 3.2 M 6.8 M
116 25057009 Cipadung 2 [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 5 M 7.3 M
117 25058002 Cipadung 2 [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 5.2 M 6.9 M
118 25058003 Cipadung 3 [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 5 M 6.8 M
119 25058004 Cipadung 4 [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 10.2 M 4.9 M
120 25058005 Cipadung 5 / Tanjungkerta [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 5 M 5.7 M
121 25080001 Cipaingeun [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 22.5 M 4.48 M
122 25068001 Cipameungpeuk [068-068] Sumedang-Baginda Sumedang Selatan 30.5 M 6.8 M
123 25061001 Cipanas 1 [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 8.9 M 7 M
124 25061002 Cipanas 2 [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 6 M 7.1 M
125 25070001 Cipancar 1 [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 15 M 6.9 M
126 25070002 Cipancar 2 [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 15.8 M 6.4 M
127 25056001 Cipanyirapan [056-056] Parigi-Panyindangan Sumedang Utara 11 M 8.65 M
128 25063003 Cipelang [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 8.4 M 7.4 M
129 25095003 Cipelang [095-095] Hamawang-Cipelang Conggeang 10.5 M 3.9 M
130 25187003 Cipelang [187-187] Ujungjaya-Palasah Ujung Jaya 46 M 7.8 M
131 25083003 Cipeles [083-083] Pasirhuni-Jingkang Tanjungmedar 12.7 M 4.6 M
132 25158003 Cipeles [158-158] Limusnunggal-Cipeles Tomo 60 M 7 M
133 25030002 Cipeles Kutamaya [030-30K] Jalan Kutamaya Sumedang Utara 42 M 6.7 M
134 25018001 Cipeles Talun [018-18K] Jalan Talun Sumedang Selatan 26 M 6.8 M
135 25073002 Cipeureu [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 2.5 M 4.95 M
136 25073001 Cipicung [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 13.9 M 6 M
137 25053002 Cipongkor [053-053] Pasirbiru-Mulyasari Rancakalong 9.1 M 6.1 M
138 25131001 Cipongporang [131-131] Cikoneng-Tenjojaya Ganeas 4.2 M 6.25 M
139 25073004 Ciraab [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 3.5 M 4.6 M
140 25125002 Cirangon [125-125] Ciherang-Kareumbi Sumedang Selatan 3.6 M 6 M
141 25083001 Ciranjang [083-083] Pasirhuni-Jingkang Tanjungmedar 20.7 M 6.4 M
142 25052005 Ciranjang 2 [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 30 M 4.2 M
143 25195003 Cirendang [195-195] Darmawangi-Jembarwangi Tomo 25.1 M 3.1 M
144 25195002 Cirendang 2 [195-195] Darmawangi-Jembarwangi Tomo 5.6 M 3 M
145 25195001 Cisaar [195-195] Darmawangi-Jembarwangi Tomo 36.4 M 3.2 M
146 25079002 Cisaar Ldh 1 [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 3.7 M 5 M
147 25079003 Cisaar Ldh 2 [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 20.95 M 4.65 M
148 25052001 Cisempak [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 4 M 4.4 M
149 25079004 Ciseureuh [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 6.4 M 6.6 M
150 25071001 Cisoka - Cibubut [071-071] Cisoka-Cibubut Cibugel 4.3 M 5.9 M
151 25145001 Cisuda [145-145] Ganeas-Citendo Ganeas 6.2 M 5.4 M
152 25140001 Cisugan [140-140] Citangkalak-Cisugan Rancakalong 11.1 M 4.09 M
153 25052006 Cisukamantri [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 6 M 4.2 M
154 25055004 Cisukamantri [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 4.3 M 10 M
155 25055009 Cisukamantri [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 8.4 M 6.4 M
156 25055005 Cisukamantri 2 [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 4.2 M 6.5 M
157 25052007 Cisukamantri 2(Pasir Huni) [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 6.4 M 4.9 M
158 25052008 Cisukamantri 3 [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 22.5 M 4.3 M
159 25055006 Cisukamantri 3 [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 4 M 8.5 M
160 25055007 Cisukamulya [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 3.8 M 6 M
161 25050001 Cisumengka [050-050] Tanjungsari-Genteng Tanjungsari 8.7 M 6.8 M
162 25070007 Citiis [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 5 M 6.2 M
163 25057004 Citimbun 1 [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 8 M 7.4 M
164 25057005 Citimbun 2 [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 3.3 M 7 M
165 25057006 Citimbun 3 [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 5 M 7.5 M
166 25141001 Corenda [141-141] Corenda-Citagen Cisitu 5.3 M 5 M
167 25064001 Darmawangi [064-064] Tolengas-Darmawangi Tomo 8.1 M 9.8 M
168 25080003 Ebod [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 3.95 M 5.1 M
169 25190002 Garella [190-190] Cibugel-Garela/Batas KabupatenGarut Cibugel 9.4 M 5.3 M
170 25165002 Genteng [165-165] Nanggerang-Genteng Tanjungsari 3.9 M 4.1 M
171 25187002 Gordah [187-187] Ujungjaya-Palasah Ujung Jaya 4.9 M 5.9 M
172 25146001 Gunung Puyuh [146-146] GunungPuyuh-Nanggorak Sumedang Selatan 12.1 M 1 M
173 25094002 Hamawang 1 [094-094] Cidempet-Hamawang Conggeang 2.4 M 5.1 M
174 25094001 Hamawang 2 [094-094] Cidempet-Hamawang Conggeang 16 M 3.5 M
175 25059001 Hariang [059-059] Cigarukgak-Buahdua Buahdua 12.7 M 4.8 M
176 25187001 Irigasi [187-187] Ujungjaya-Palasah Ujung Jaya 4.1 M 6.5 M
177 25062006 Jambu [062-062] Legok-Conggeang Paseh 4.2 M 8.3 M
178 25093001 Jatimulya - Citimun [093-093] Jatimulya-Citimun Sumedang Utara 2.16 M 5.8 M
179 25132001 Jatiroke [132-132] Cikuda-Cisempur(WarungCina) Jatinangor 4.8 M 7.01 M
180 25153001 Jembatan [153-153] Kandang-Sukajadi Buahdua 13 M 7.35 M
181 25080004 Kadu [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 4 M 2.85 M
182 25134002 Kadumalik [134-134] Cimanintin-BatasKabupatenMajalengka Jatinunggal 5.1 M 7 M
183 25070003 Karuhun [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 13.6 M 6.5 M
184 25137001 Kebon Seureuh [137-137] Cipameungpeuk-Kebonseureuh Sumedang Selatan 7 M 5 M
185 25155001 Keboncau - Kundangwangi 1 [155-155] Keboncau-Kudangwangi Ujung Jaya 5.4 M 4.1 M
186 25155002 Keboncau - Kundangwangi 2 [155-155] Keboncau-Kudangwangi Ujung Jaya 3.3 M 6 M
187 25155003 Keboncau - Kundangwangi 3 [155-155] Keboncau-Kudangwangi Ujung Jaya 3.2 M 5.5 M
188 25155004 Keboncau - Kundangwangi 4 [155-155] Keboncau-Kudangwangi Ujung Jaya 3 M 4.95 M
189 25194001 Kiarapayung [194-194] Barukondang-Kiarapayung Jatinangor 2.8 M 9.8 M
190 25095002 Kibainar [095-095] Hamawang-Cipelang Conggeang 5.4 M 4.45 M
191 25083002 Lebak Cipicung [083-083] Pasirhuni-Jingkang Tanjungmedar 5 M 7 M
192 25079005 Lebaksiuh [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 3.3 M 4.35 M
193 25088001 Legok - Sukatali [088-088] Legok-Sukatali Paseh 3.8 M 6 M
194 25062001 Legok-Congeang 1 [062-062] Legok-Conggeang Paseh 2.5 M 6 M
195 25062002 Legok-Congeang 2 [062-062] Legok-Conggeang Paseh 2 M 7.2 M
196 25061005 Ligai [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 8.5 M 7.2 M
197 25104001 Lio [104-104] Lio-Jatiroke Jatinangor 12.5 M 6.2 M
198 25161001 Mandalaherang [161-161] Mandalaherang-Bukitnyampay Cimalaka 5 M 5.4 M
199 25111001 Manunggal [111-111] Banasbanten-Ungkal Conggeang 6.1 M 4.9 M
200 25061006 Manyintrek [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 6.5 M 6.1 M
201 25147001 Mekar Mukti 1 [147-147] Hariang-Karangbungur Buahdua 5.45 M 5.8 M
202 25147002 Mekar Mukti 2 [147-147] Hariang-Karangbungur Buahdua 6.1 M 5.3 M
203 25147003 Mekar Mukti 3 [147-147] Hariang-Karangbungur Buahdua 6.2 M 4.6 M
204 25143001 Mekarmukti [143-143] Gandasoli-Jingkang Tanjungkerta 8.2 M 4.1 M
205 25086001 Nanggerang [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 4.6 M 3 M
206 25062007 Narimbang [062-062] Legok-Conggeang Paseh 4.4 M 7.9 M
207 25062008 Narimbang 2 [062-062] Legok-Conggeang Paseh 9.8 M 8.9 M
208 25169001 Neglasari [169-169] Neglasari-Sukamanah Jatinunggal 3.8 M 3.85 M
209 25168001 Neglasari 1 [168-168] Neglasari-Citatah Darmaraja 12 M 5 M
210 25168002 Neglasari 2 [168-168] Neglasari-Citatah Darmaraja 2.5 M 3.1 M
211 25096001 Nyalindung Hamawang 1 [096-096] Nyalindung-Hamawang Paseh 3.8 M 3.8 M
212 25096002 Nyalindung Hamawang 2 [096-096] Nyalindung-Hamawang Paseh 4.1 M 3.38 M
213 25095001 Padaasih [095-095] Hamawang-Cipelang Conggeang 6.5 M 4.5 M
214 25098003 Pajagan 1 [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 7.7 M 6 M
215 25098002 Pajagan 2 [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 8 M 3.55 M
216 25134003 Palasari [134-134] Cimanintin-BatasKabupatenMajalengka Jatinunggal 4.2 M 6.8 M
217 25163001 Pamarisen [163-163] Mekarjaya-Margamukti Wado 3.4 M 10.2 M
218 25009001 Pangeran Santri [009-09K] Jalan Pangeran Santri Sumedang Selatan 3 M 5.7 M
219 25031001 Panyeredan 1 [031-31K] Jalan Darangdan-Padasuka Sumedang Utara 25.8 M 4 M
220 25055001 Panyeredan 1 (Cibitung) [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 4.3 M 7.9 M
221 25031002 Panyeredan 2 [031-31K] Jalan Darangdan-Padasuka Sumedang Utara 6.8 M 4.7 M
222 25055002 Panyeredan 2 [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 3 M 8.5 M
223 25055003 Panyeredan 3 [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 8 M 4.6 M
224 25092001 Parigi [092-092] Parigi-GunungGadung Sumedang Selatan 6.7 M 6 M
225 25045001 Paseh [45] JL. JOGLO - PASEH - 13 M 6.7 M
226 25067001 Pasifik [67] JL. MAYOR ABDURAHMAN - 18.7 M 21.4 M
227 25032001 Ranca Purut [032-32K] Jalan Sebelas April Sumedang Utara 31 M 9 M
228 25072002 Remah Hapa [072-072] Cibubut-Cibugel Cibugel 4.1 M 6.6 M
229 25109001 Sanca [109-109] Burujul-Sanca Buahdua 80 M 7.3 M
230 25186001 Sasak Besi [186-186] Tarikolot-Mulyajaya Jatinunggal 10.2 M 4.6 M
231 25063004 Sasak Beureum [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 10.6 M 4.2 M
232 25063005 Sasak Beureum 2 [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 3.1 M 7.3 M
233 25188001 Sayang [188-188] Warungkalde-Bojongloa Jatinangor 5.3 M 8.5 M
234 25145002 Sentig-Cihanja [145-145] Ganeas-Citendo Ganeas 6.4 M 8 M
235 25182003 Siaga [182-182] Situraja-Limusnunggal Situraja 2.7 M 5.5 M
236 25131001 Sidaraja [113-113] Bongkok-Sidaraja Paseh 4.6 M 3.1 M
237 25178001 Simpangpalasah - Mariuk 1 [178-178] Simpangpalasah-Mariuk Ujung Jaya 3.2 M 5.3 M
238 25178002 Simpangpalasah - Mariuk 2 [178-178] Simpangpalasah-Mariuk Ujung Jaya 3.6 M 6 M
239 25105002 Sindanglaya [105-105] Cikuda-Nanggerang Jatinangor 11.4 M 4.85 M
240 25194002 Sindangsari [194-194] Barukondang-Kiarapayung Jatinangor 2.78 M 8 M
241 25091007 Sindulang [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 9.5 M 4 M
242 25086005 Songong [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 12 M 6 M
243 25126001 Sukalare [126-126] Cikadu-Talun Situraja 3.1 M 3.9 M
244 25126004 Sukaluwuk [126-126] Cikadu-Talun Situraja 7.4 M 6 M
245 25156001 Sukamekar [156-156] Kebonjati-Galudra Sumedang Utara 5.4 M 6.4 M
246 25131002 Sukamulya [131-131] Cikoneng-Tenjojaya Ganeas 18.9 M 5.6 M
247 25075002 Sukapura [075-075] Cisurat-Cipasang Darmaraja 20.9 M 4.2 M
248 25105003 Sukasari [105-105] Cikuda-Nanggerang Jatinangor 4.05 M 7.15 M
249 25190001 Sukawaris [190-190] Cibugel-Garela/Batas KabupatenGarut Cibugel 2 M 6 M
250 25126002 Sundamekar [126-126] Cikadu-Talun Situraja 4.2 M 3.33 M
251 25086007 Suria Medal [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 62 M 7.1 M
252 25086010 Surian [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 7.7 M 6.1 M
253 25086009 Surian 2 [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 6.2 M 4.7 M
254 25086008 Surian 3 [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 4 M 7.1 M
255 25191002 Tanjung Hurip [191-191] Tanjunghurip-Gorowong Ganeas 6.8 M 3.6 M
256 25058006 Tanjungkerta 2 [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 3 M 6 M
257 25129003 Tegalmanggung [129-129] Cikondang-Kareumbi Sumedang Selatan 1.1 M 5.2 M
258 25091001 Tegalmanggung 1 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 5.8 M 6.7 M
259 25091002 Tegalmanggung 2 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 5.9 M 7 M
260 25091003 Tegalmanggung 3 [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 6 M 7 M
261 - TIDAK TERDAFTAR - - -
262 25001001 Tjidjeler [001-01K] Jalan Cut Nyak Dhien Sumedang Selatan 4.6 M 6.58 M
263 25180001 Tjipeles [180-180] Singkup-Kareumbi Sumedang Selatan 17.2 M 3.8 M
264 25064002 Tolengas [064-064] Tolengas-Darmawangi Tomo 16.3 M 9.8 M
265 25088002 Tonjong [088-088] Legok-Sukatali Paseh 15.3 M 3.5 M
266 25073003 Wahangan [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 6 M 7.1 M
267 25085002 Wanajaya [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 3.2 M 3.5 M
268 25185001 Warung Loa 1 [185-185] Tanjungmulya-Boros Tanjungkerta 3.4 M 5 M
269 25185002 Warung Loa 2 [185-185] Tanjungmulya-Boros Tanjungkerta 4.85 M 3.7 M
270 25185003 Warung Loa 3 [185-185] Tanjungmulya-Boros Tanjungkerta 2.5 M 4.2 M